# Walkable SoBro House - Gated Parking - Sleeps 8

## Metadata

- Canonical URL: https://www.misfithomes.com/property/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ
- Markdown URL: https://www.misfithomes.com/property/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ.md
- Base URL: https://www.misfithomes.com
- Property ID: 99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ
- Managed by: Misfit Homes

## Property

- Property type: Entire home
- City: Nashville
- State / region: Tennessee
- Bedrooms: 2
- Beds: 3
- Bathrooms: 2.5
- Maximum guests: 8
- Rating: 0.0
- Review count: 0
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.misfithomes.com/property/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-13T18:58:24.955298Z
- Expires at: 2026-10-14T18:58:24.955298Z
- Coverage start: 2026-10-13
- Coverage end: 2028-04-14
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-13 to 2026-10-14 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2026-10-18 to 2026-10-19 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-10-20 to 2026-10-21 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2026-10-25 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-10-26 to 2026-10-28 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2026-11-01 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-11-02 to 2026-11-04 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2026-11-08 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-11-09 to 2026-11-11 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2026-11-15 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-11-16 to 2026-11-18 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2026-11-22 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-11-23 to 2026-11-25 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2026-11-29 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-11-30 to 2026-12-02 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2026-12-03 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2026-12-06 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-12-07 to 2026-12-09 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2026-12-13 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-12-14 to 2026-12-16 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2026-12-20 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-12-21 to 2026-12-23 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2026-12-27 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2026-12-28 to 2026-12-30 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 1224 | 8 | yes |
| 2027-01-03 | unavailable | 1224 | 2 | no |
| 2027-01-04 to 2027-01-06 | unavailable | 1224 | 1 | no |
| 2027-01-07 | unavailable | 1224 | 3 | no |
| 2027-01-08 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-01-09 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-01-10 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-01-11 | available | 1224 | 1 | no |
| 2027-01-12 to 2027-01-13 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-01-14 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-01-15 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-01-16 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-01-17 to 2027-01-20 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-01-21 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-01-22 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-01-23 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-01-24 to 2027-01-27 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-01-28 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-01-29 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-01-30 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-01-31 to 2027-02-03 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-02-04 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-02-05 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-02-06 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-02-07 to 2027-02-10 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-02-11 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-02-12 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-02-13 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-02-14 to 2027-02-17 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-02-18 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-02-19 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-02-20 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-02-21 to 2027-02-24 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-02-25 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-02-26 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-02-27 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-02-28 to 2027-03-03 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-03-04 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-03-05 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-03-06 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-03-07 to 2027-03-10 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-03-11 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-03-12 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-03-13 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-03-14 to 2027-03-17 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-03-18 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-03-19 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-03-20 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-03-21 to 2027-03-24 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-03-25 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-03-26 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-03-27 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-03-28 to 2027-03-31 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-04-01 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-04-02 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-04-03 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-04-04 to 2027-04-07 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-04-08 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-04-09 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-04-10 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-04-11 to 2027-04-14 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-04-15 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-04-16 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-04-17 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-04-18 to 2027-04-21 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-04-22 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-04-23 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-04-24 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-04-25 to 2027-04-28 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-04-29 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-04-30 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-05-01 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-05-02 to 2027-05-05 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-05-06 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-05-07 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-05-08 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-05-09 to 2027-05-12 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-05-13 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-05-14 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-05-15 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-05-16 to 2027-05-19 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-05-20 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-05-21 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-05-22 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-05-23 to 2027-05-26 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-05-27 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-05-28 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-05-29 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-05-30 to 2027-06-02 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-06-03 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-06-04 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-06-05 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-06-06 to 2027-06-09 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-06-10 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-06-11 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-06-12 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-06-13 to 2027-06-16 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-06-17 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-06-18 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-06-19 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-06-20 to 2027-06-23 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-06-24 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-06-25 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-06-26 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-06-27 to 2027-06-30 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-07-01 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-07-02 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-07-03 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-07-04 to 2027-07-07 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-07-08 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-07-09 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-07-10 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-07-11 to 2027-07-14 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-07-15 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-07-16 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-07-17 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-07-18 to 2027-07-21 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-07-22 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-07-23 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-07-24 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-07-25 to 2027-07-28 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-07-29 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-07-30 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-07-31 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-08-01 to 2027-08-04 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-08-05 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-08-06 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-08-07 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-08-08 to 2027-08-11 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-08-12 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-08-13 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-08-14 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-08-15 to 2027-08-18 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-08-19 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-08-20 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-08-21 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-08-22 to 2027-08-25 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-08-26 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-08-27 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-08-28 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-08-29 to 2027-09-01 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-09-02 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-09-03 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-09-04 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-09-05 to 2027-09-08 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-09-09 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-09-10 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-09-11 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-09-12 to 2027-09-15 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-09-16 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-09-17 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-09-18 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-09-19 to 2027-09-22 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-09-23 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-09-24 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-09-25 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-09-26 to 2027-09-29 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-09-30 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-10-01 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-10-02 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-10-03 to 2027-10-06 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-10-07 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-10-08 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-10-09 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-10-10 to 2027-10-13 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-10-14 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-10-15 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-10-16 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-10-17 to 2027-10-20 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-10-21 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-10-22 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-10-23 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-10-24 to 2027-10-27 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-10-28 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-10-29 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-10-30 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-10-31 to 2027-11-03 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-11-04 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-11-05 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-11-06 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-11-07 to 2027-11-10 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-11-11 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-11-12 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-11-13 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-11-14 to 2027-11-17 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-11-18 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-11-19 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-11-20 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-11-21 to 2027-11-24 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-11-25 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-11-26 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-11-27 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-11-28 to 2027-12-01 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-12-02 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-12-03 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-12-04 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-12-05 to 2027-12-08 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-12-09 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-12-10 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-12-11 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-12-12 to 2027-12-15 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-12-16 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-12-17 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-12-18 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-12-19 to 2027-12-22 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-12-23 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-12-24 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-12-25 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | available | 1224 | 2 | no |
| 2027-12-30 | available | 1224 | 3 | no |
| 2027-12-31 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-01-01 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-01-02 to 2028-01-05 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-01-06 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-01-07 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-01-08 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-01-09 to 2028-01-12 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-01-13 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-01-14 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-01-15 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-01-16 to 2028-01-19 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-01-20 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-01-21 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-01-22 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-01-23 to 2028-01-26 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-01-27 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-01-28 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-01-29 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-01-30 to 2028-02-02 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-02-03 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-02-04 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-02-05 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-02-06 to 2028-02-09 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-02-10 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-02-11 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-02-12 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-02-13 to 2028-02-16 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-02-17 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-02-18 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-02-19 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-02-20 to 2028-02-23 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-02-24 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-02-25 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-02-26 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-02-27 to 2028-03-01 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-03-02 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-03-03 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-03-04 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-03-05 to 2028-03-08 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-03-09 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-03-10 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-03-11 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-03-12 to 2028-03-15 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-03-16 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-03-17 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-03-18 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-03-19 to 2028-03-22 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-03-23 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-03-24 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-03-25 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-03-26 to 2028-03-29 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-03-30 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-03-31 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-04-01 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-04-02 to 2028-04-05 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-04-06 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-04-07 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-04-08 | available | 1224 | 8 | yes |
| 2028-04-09 to 2028-04-12 | available | 1224 | 2 | no |
| 2028-04-13 | available | 1224 | 3 | no |
| 2028-04-14 | available | 1224 | 2 | no |

## Description

Mixtape puts you steps from Broadway, Bridgestone Arena, and the Country Music Hall of Fame in SoBro, the Nashville district built for bachelorette weekends, game days, and conventions. • Sleeps 8 across 2 bedrooms and 3 beds • 2.5 bathrooms, both bedrooms with en suite access • Gated parking spot plus free street parking • Funky gallery-wall decor with a mural-backed dining room • Full kitchen with two islands and bar seating • High-speed wifi for a few extra workdays • Private patio for unwinding after a day downtown The space SoBro puts the whole city on foot: Broadway, Bridgestone Arena, Music City Center, and The Gulch all sit minutes from your door, so the night out starts the second you step outside. Inside, two real bedrooms keep the group comfortable rather than cramped. The primary holds a king bed with its own en suite bath, while the second bedroom has two full beds and an attached bathroom, with a half bath off the hallway for guests. The gallery wall over the leather sofa, a mural behind the dining table, and a framed neon sign print give Mixtape its personality, and the kitchen's two islands and green tile backsplash make it easy for a few people to cook shoulder to shoulder at once. Spend the day walking to the Country Music Hall of Fame and Johnny Cash Museum, grab dinner at one of SoBro's restaurants, then come back to unwind on the private patio before heading out again for live music on Broadway. AMENITIES FOR THE PERFECT STAY Home • Full kitchen with two islands, bar stools, and a dining table that seats the whole group • Living room with leather sofa, gallery wall, and smart TV • Private patio and private entrance Convenience • Gated parking spot plus free street parking • High-speed wifi • Keypad entry Details • Colorful, gallery-style decor with gallery wall and mural accents throughout BEDROOM LAYOUT Two en suite bedrooms mean two groups or couples can each claim their own bathroom and still share one easy walk to everything downtown. • Bedroom 1: King bed, en suite bathroom • Bedroom 2: 2 full beds, en suite bathroom Mixtape works well for a birthday weekend, a bachelorette trip, a couple of couples, or any small group that wants a walkable downtown base without stacking into one bedroom. It's not built for large events or extra unregistered guests beyond its sleep count. SoBro stays like this one book up fast for concerts, game days, and fall festival weekends, so reserve your dates while they're open Guest access Self check-in is quick and easy with keypad entry, and the private entrance and patio are exclusive to your group. WHAT'S NEARBY • Husk Nashville, 0 mi (about 0 min drive) • 3rd & Lindsley Bar & Grill, 0.2 mi (about 2 min drive) • Omni Nashville Hotel, 0.4 mi (about 2 min drive) • Hatch Show Print, 0.4 mi (about 2 min drive) • Country Music Hall of Fame and Museum, 0.4 mi (about 2 min drive) • The Southern Steak & Oyster, 0.4 mi (about 2 min drive) • Nashville Symphony Schermerhorn Symphony Center, 0.5 mi (about 2 min drive) • Entrance to Pedestrian Bridge to Nissan Stadium, 0.5 mi (about 2 min drive) • Johnny Cash Museum, 0.5 mi (about 2 min drive) • The Palm - Nashville, 0.6 mi (about 2 min drive) Other things to note WHAT'S HAPPENING NEARBY • Nashville Oktoberfest, Oct 1-4, 2026 at Bicentennial Capitol Mall • 57th Annual GMA Dove Awards, Oct 6, 2026 at Bridgestone Arena • Nashville Opera presents Tosca, Oct 8 and 10, 2026 at TPAC Jackson Hall • USA Women's and Men's Eagles doubleheader, Oct 24, 2026 at GEODIS Park This property has special local compliance requirements which include a signed rental agreement, ID verification, and a security hold of $1,500 (which is not a traditional security deposit, just a pending transaction). As an optional alternative to the security hold, you may opt in to purchase a non-refundable damage waiver provided by a third-party insurance company. The optional damage waiver is $89 for stays up to 10 nights, with an additional $2 per day for stays longer than 10 nights. Damage waiver purchases are optional. To make this process easy for you, we use a secure and very simple, app-free platform called Happy Guest. It is not an app, and you do not have to sign up for an account - it’s a safe and secure website. It also gives you a guest portal with all the info about the home, all of my favorite local spots, and discounted upgrades to your stay.

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed
- Bedroom 2: 2 × double\_bed

## House rules

- Check-in: 10:00
- Check-out: 15:00

## Cancellation policy

strict\_14\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Photo 1](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/misfithomes/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ/6ab2d1d70b8f0100396a8568/original.jpeg?v=d5397fc0500c3cf7c8722c187c418f5e)
- [Photo 2](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/misfithomes/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ/6aa85856c2da750010c2df70/original.jpeg?v=44a60a64ba8e739a830135dfefb1fa03)
- [Photo 3](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/misfithomes/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ/6aa85856c2da750010c2df4a/original.jpeg?v=888ba80d417e1b3712c0d3b92dace3ff)
- [Photo 4](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/misfithomes/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ/6aa85856c2da750010c2df72/original.jpeg?v=c7145f5c7da98d0f1f8c9a48d3af9676)
- [Photo 5](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/misfithomes/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ/6aa85856c2da750010c2df73/original.jpeg?v=a7707e78390e2a2755c62cdcae2cf962)
- [Photo 6](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/misfithomes/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ/6aa85856c2da750010c2df60/original.jpeg?v=358396082fc1c8e3562e0d98ea29528d)
- [Photo 7](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/misfithomes/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ/6aa85856c2da750010c2df61/original.jpeg?v=f68e6049712e548b6a5b7eca8aa2c392)
- [Photo 8](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/misfithomes/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ/6aa85856c2da750010c2df56/original.jpeg?v=fcae1f06672f3c84533921bc81d1bf0f)
- [Photo 9](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/misfithomes/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ/6aa85856c2da750010c2df6e/original.jpeg?v=fe2e10e017120fa0760fd7f1dc6963e4)
- [Photo 10](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/misfithomes/99iwQeJvzWwZKrbpH8SZ/6aa85856c2da750010c2df4c/original.jpeg?v=22cce4ebcb4774595436978c4898562f)
