# 2 Homes \| Hot Tub & Game Rooms \| Sleeps 24

## Metadata

- Canonical URL: https://www.misfithomes.com/property/hgjevxjcpCW4tHPcEMS3
- Markdown URL: https://www.misfithomes.com/property/hgjevxjcpCW4tHPcEMS3.md
- Base URL: https://www.misfithomes.com
- Property ID: hgjevxjcpCW4tHPcEMS3
- Managed by: Misfit Homes

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Nashville
- State / region: Tennessee
- Neighborhood: Cumberland Heights
- Bedrooms: 8
- Beds: 18
- Bathrooms: 8
- Maximum guests: 24
- Rating: 5.0
- Review count: 2
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.misfithomes.com/property/hgjevxjcpCW4tHPcEMS3).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:09:20.100388Z
- Expires at: 2026-09-30T21:09:20.100388Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 665 | 2 | no |
| 2026-09-30 | unavailable | 673 | 2 | no |
| 2026-10-01 | unavailable | 1131 | 3 | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 1507 | 2 | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 1615 | 8 | yes |
| 2026-10-04 | available | 825 | 1 | no |
| 2026-10-05 | unavailable | 1060 | 2 | no |
| 2026-10-06 | unavailable | 1016 | 1 | no |
| 2026-10-07 | unavailable | 526 | 1 | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 1135 | 3 | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 1772 | 2 | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 1980 | 8 | yes |
| 2026-10-11 | available | 753 | 2 | no |
| 2026-10-12 | available | 870 | 1 | no |
| 2026-10-13 | available | 821 | 1 | no |
| 2026-10-14 | available | 741 | 1 | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 1543 | 3 | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 1970 | 2 | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 2054 | 8 | yes |
| 2026-10-18 | unavailable | 723 | 2 | no |
| 2026-10-19 | available | 566 | 1 | no |
| 2026-10-20 | unavailable | 784 | 1 | no |
| 2026-10-21 | unavailable | 787 | 1 | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 1099 | 3 | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 2197 | 2 | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 2326 | 8 | yes |
| 2026-10-25 | available | 660 | 2 | no |
| 2026-10-26 | available | 613 | 1 | no |
| 2026-10-27 | available | 394 | 1 | no |
| 2026-10-28 | unavailable | 622 | 1 | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 1036 | 3 | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 1359 | 2 | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 1409 | 8 | yes |
| 2026-11-01 | unavailable | 600 | 2 | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 569 | 1 | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 549 | 1 | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 582 | 1 | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 993 | 3 | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 1768 | 2 | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 1743 | 8 | yes |
| 2026-11-08 | available | 408 | 2 | no |
| 2026-11-09 | available | 360 | 1 | no |
| 2026-11-10 | unavailable | 580 | 1 | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 673 | 1 | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 930 | 3 | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 1800 | 2 | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 1838 | 8 | yes |
| 2026-11-15 | unavailable | 871 | 2 | no |
| 2026-11-16 | available | 374 | 1 | no |
| 2026-11-17 | available | 585 | 1 | no |
| 2026-11-18 | available | 391 | 1 | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 914 | 3 | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 1350 | 2 | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 1397 | 8 | yes |
| 2026-11-22 | unavailable | 661 | 2 | no |
| 2026-11-23 | available | 522 | 1 | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 804 | 1 | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 1097 | 1 | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 1365 | 3 | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 1847 | 2 | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 1739 | 8 | yes |
| 2026-11-29 | unavailable | 671 | 2 | no |
| 2026-11-30 | unavailable | 660 | 1 | no |
| 2026-12-01 | available | 421 | 1 | no |
| 2026-12-02 | available | 643 | 1 | no |
| 2026-12-03 | available | 639 | 3 | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 1631 | 2 | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 1629 | 8 | yes |
| 2026-12-06 | unavailable | 997 | 2 | no |
| 2026-12-07 | available | 408 | 1 | no |
| 2026-12-08 | unavailable | 837 | 1 | no |
| 2026-12-09 | unavailable | 871 | 1 | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 1148 | 3 | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 1549 | 2 | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 1532 | 8 | yes |
| 2026-12-13 | unavailable | 700 | 2 | no |
| 2026-12-14 | available | 460 | 1 | no |
| 2026-12-15 | available | 511 | 1 | no |
| 2026-12-16 | unavailable | 856 | 1 | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 1059 | 3 | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 1713 | 2 | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 1728 | 8 | yes |
| 2026-12-20 | available | 727 | 2 | no |
| 2026-12-21 | available | 1123 | 1 | no |
| 2026-12-22 | available | 731 | 1 | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 1132 | 1 | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 1385 | 3 | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 1588 | 2 | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 1557 | 8 | yes |
| 2026-12-27 | unavailable | 1043 | 2 | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 1201 | 1 | no |
| 2026-12-29 | available | 768 | 1 | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 1268 | 2 | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 1586 | 3 | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 2303 | 2 | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 2047 | 8 | yes |
| 2027-01-03 | unavailable | 1278 | 2 | no |
| 2027-01-04 | available | 517 | 2 | no |
| 2027-01-05 | available | 797 | 2 | no |
| 2027-01-06 | available | 798 | 2 | no |
| 2027-01-07 | available | 922 | 3 | no |
| 2027-01-08 | available | 1140 | 2 | no |
| 2027-01-09 | available | 1129 | 8 | yes |
| 2027-01-10 | available | 705 | 2 | no |
| 2027-01-11 | available | 718 | 2 | no |
| 2027-01-12 | available | 641 | 2 | no |
| 2027-01-13 | available | 569 | 2 | no |
| 2027-01-14 | available | 529 | 3 | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 1211 | 2 | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 1221 | 8 | yes |
| 2027-01-17 | available | 528 | 2 | no |
| 2027-01-18 | available | 645 | 2 | no |
| 2027-01-19 to 2027-01-20 | available | 638 | 2 | no |
| 2027-01-21 | available | 1220 | 3 | no |
| 2027-01-22 | available | 1435 | 2 | no |
| 2027-01-23 | available | 1392 | 8 | yes |
| 2027-01-24 | available | 590 | 2 | no |
| 2027-01-25 | available | 596 | 2 | no |
| 2027-01-26 | available | 607 | 2 | no |
| 2027-01-27 | available | 411 | 2 | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 954 | 3 | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 1251 | 2 | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 1253 | 8 | yes |
| 2027-01-31 | unavailable | 607 | 2 | no |
| 2027-02-01 | available | 422 | 2 | no |
| 2027-02-02 | available | 660 | 2 | no |
| 2027-02-03 | available | 447 | 2 | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 965 | 3 | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 1375 | 2 | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 1420 | 8 | yes |
| 2027-02-07 | available | 436 | 2 | no |
| 2027-02-08 | available | 661 | 2 | no |
| 2027-02-09 | available | 657 | 2 | no |
| 2027-02-10 | available | 753 | 2 | no |
| 2027-02-11 | available | 989 | 3 | no |
| 2027-02-12 | available | 1617 | 2 | no |
| 2027-02-13 | available | 1644 | 8 | yes |
| 2027-02-14 | available | 1008 | 2 | no |
| 2027-02-15 | available | 803 | 2 | no |
| 2027-02-16 | available | 522 | 2 | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 802 | 2 | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 1074 | 3 | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 1597 | 2 | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 1640 | 8 | yes |
| 2027-02-21 | unavailable | 751 | 2 | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 706 | 2 | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 708 | 2 | no |
| 2027-02-24 | available | 466 | 1 | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 1144 | 3 | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 1682 | 2 | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 1817 | 8 | yes |
| 2027-02-28 | available | 556 | 2 | no |
| 2027-03-01 | available | 967 | 2 | no |
| 2027-03-02 | available | 629 | 2 | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 1164 | 2 | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 1679 | 3 | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 2294 | 2 | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 2281 | 8 | yes |
| 2027-03-07 | unavailable | 1396 | 2 | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 1508 | 2 | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 1673 | 2 | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 1678 | 2 | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 2282 | 3 | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 3000 | 2 | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 3001 | 8 | yes |
| 2027-03-14 | unavailable | 1554 | 2 | no |
| 2027-03-15 | available | 905 | 2 | no |
| 2027-03-16 | available | 1321 | 2 | no |
| 2027-03-17 | available | 1140 | 2 | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 2233 | 3 | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 2934 | 2 | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 3000 | 8 | yes |
| 2027-03-21 | available | 1090 | 2 | no |
| 2027-03-22 | available | 1210 | 2 | no |
| 2027-03-23 | available | 1258 | 2 | no |
| 2027-03-24 | available | 1699 | 2 | no |
| 2027-03-25 | available | 1749 | 3 | no |
| 2027-03-26 | available | 2748 | 2 | no |
| 2027-03-27 | available | 2778 | 8 | yes |
| 2027-03-28 | available | 1161 | 2 | no |
| 2027-03-29 | available | 1016 | 2 | no |
| 2027-03-30 | available | 1012 | 2 | no |
| 2027-03-31 | available | 1316 | 2 | no |
| 2027-04-01 | available | 1256 | 3 | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 2851 | 2 | no |
| 2027-04-03 | unavailable | 2969 | 8 | yes |
| 2027-04-04 | available | 773 | 2 | no |
| 2027-04-05 | available | 1149 | 2 | no |
| 2027-04-06 | available | 979 | 2 | no |
| 2027-04-07 | available | 660 | 2 | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 1720 | 3 | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 2700 | 2 | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 2628 | 8 | yes |
| 2027-04-11 | available | 682 | 2 | no |
| 2027-04-12 | available | 974 | 2 | no |
| 2027-04-13 | available | 977 | 2 | no |
| 2027-04-14 | available | 637 | 2 | no |
| 2027-04-15 | unavailable | 1834 | 3 | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 2837 | 2 | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 2871 | 8 | yes |
| 2027-04-18 | available | 690 | 2 | no |
| 2027-04-19 | available | 1110 | 2 | no |
| 2027-04-20 | available | 727 | 2 | no |
| 2027-04-21 | unavailable | 1130 | 2 | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 2701 | 3 | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 2992 | 2 | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 3001 | 8 | yes |
| 2027-04-25 | available | 663 | 2 | no |
| 2027-04-26 | available | 972 | 2 | no |
| 2027-04-27 | available | 971 | 2 | no |
| 2027-04-28 | available | 1135 | 2 | no |
| 2027-04-29 | available | 2579 | 3 | no |
| 2027-04-30 | available | 3001 | 2 | no |
| 2027-05-01 | available | 1950 | 8 | yes |
| 2027-05-02 | available | 1020 | 2 | no |
| 2027-05-03 | unavailable | 998 | 2 | no |
| 2027-05-04 | unavailable | 999 | 2 | no |
| 2027-05-05 | unavailable | 1177 | 2 | no |
| 2027-05-06 | unavailable | 1790 | 3 | no |
| 2027-05-07 | unavailable | 2662 | 2 | no |
| 2027-05-08 | unavailable | 2708 | 8 | yes |
| 2027-05-09 | available | 1020 | 2 | no |
| 2027-05-10 | available | 1095 | 2 | no |
| 2027-05-11 | available | 1097 | 2 | no |
| 2027-05-12 | available | 1020 | 2 | no |
| 2027-05-13 | unavailable | 2310 | 3 | no |
| 2027-05-14 | unavailable | 2870 | 2 | no |
| 2027-05-15 | unavailable | 3000 | 8 | yes |
| 2027-05-16 | available | 1020 | 2 | no |
| 2027-05-17 | available | 885 | 2 | no |
| 2027-05-18 | available | 1399 | 2 | no |
| 2027-05-19 | available | 1384 | 2 | no |
| 2027-05-20 | available | 1942 | 3 | no |
| 2027-05-21 | available | 2799 | 2 | no |
| 2027-05-22 | available | 1923 | 8 | yes |
| 2027-05-23 | available | 1280 | 2 | no |
| 2027-05-24 | available | 1390 | 2 | no |
| 2027-05-25 | available | 1196 | 2 | no |
| 2027-05-26 | available | 1197 | 2 | no |
| 2027-05-27 | available | 1793 | 3 | no |
| 2027-05-28 | available | 3001 | 2 | no |
| 2027-05-29 | available | 1951 | 8 | yes |
| 2027-05-30 | available | 1339 | 2 | no |
| 2027-05-31 | available | 1360 | 2 | no |
| 2027-06-01 to 2027-06-02 | available | 1362 | 2 | no |
| 2027-06-03 | available | 1935 | 3 | no |
| 2027-06-04 | available | 2840 | 2 | no |
| 2027-06-05 | available | 2857 | 8 | yes |
| 2027-06-06 | available | 1356 | 2 | no |
| 2027-06-07 | available | 1361 | 2 | no |
| 2027-06-08 | available | 1684 | 2 | no |
| 2027-06-09 | available | 2102 | 2 | no |
| 2027-06-10 | available | 2692 | 3 | no |
| 2027-06-11 | available | 2221 | 2 | no |
| 2027-06-12 | available | 3000 | 8 | yes |
| 2027-06-13 | available | 1512 | 2 | no |
| 2027-06-14 | available | 1907 | 2 | no |
| 2027-06-15 | available | 1237 | 2 | no |
| 2027-06-16 | unavailable | 1871 | 2 | no |
| 2027-06-17 | unavailable | 2726 | 3 | no |
| 2027-06-18 | unavailable | 3000 | 2 | no |
| 2027-06-19 | unavailable | 3001 | 8 | yes |
| 2027-06-20 | available | 926 | 2 | no |
| 2027-06-21 | available | 1778 | 2 | no |
| 2027-06-22 | available | 1846 | 2 | no |
| 2027-06-23 | available | 1219 | 2 | no |
| 2027-06-24 | unavailable | 3001 | 3 | no |
| 2027-06-25 | unavailable | 3000 | 2 | no |
| 2027-06-26 | unavailable | 3000 | 8 | yes |
| 2027-06-27 | unavailable | 2548 | 2 | no |
| 2027-06-28 | available | 730 | 2 | no |
| 2027-06-29 | available | 1123 | 2 | no |
| 2027-06-30 | available | 1172 | 2 | no |
| 2027-07-01 | available | 1745 | 3 | no |
| 2027-07-02 | available | 2626 | 2 | no |
| 2027-07-03 | available | 1775 | 8 | yes |
| 2027-07-04 | available | 1262 | 2 | no |
| 2027-07-05 | available | 1237 | 2 | no |
| 2027-07-06 | available | 1231 | 2 | no |
| 2027-07-07 | available | 1211 | 2 | no |
| 2027-07-08 | available | 1855 | 3 | no |
| 2027-07-09 | available | 2523 | 2 | no |
| 2027-07-10 | available | 1596 | 8 | yes |
| 2027-07-11 | available | 1074 | 2 | no |
| 2027-07-12 | available | 994 | 2 | no |
| 2027-07-13 | available | 992 | 2 | no |
| 2027-07-14 | available | 1036 | 2 | no |
| 2027-07-15 | available | 1789 | 3 | no |
| 2027-07-16 | available | 2588 | 2 | no |
| 2027-07-17 | available | 1685 | 8 | yes |
| 2027-07-18 | available | 1036 | 2 | no |
| 2027-07-19 | available | 999 | 2 | no |
| 2027-07-20 | available | 997 | 2 | no |
| 2027-07-21 | available | 1059 | 2 | no |
| 2027-07-22 | available | 1793 | 3 | no |
| 2027-07-23 | available | 2647 | 2 | no |
| 2027-07-24 | available | 1739 | 8 | yes |
| 2027-07-25 | available | 1016 | 2 | no |
| 2027-07-26 | available | 1005 | 2 | no |
| 2027-07-27 | available | 978 | 2 | no |
| 2027-07-28 | available | 998 | 2 | no |
| 2027-07-29 | available | 1740 | 3 | no |
| 2027-07-30 | available | 2662 | 2 | no |
| 2027-07-31 | available | 1731 | 8 | yes |
| 2027-08-01 | available | 1062 | 2 | no |
| 2027-08-02 | available | 1143 | 2 | no |
| 2027-08-03 | available | 1150 | 2 | no |
| 2027-08-04 | available | 1153 | 2 | no |
| 2027-08-05 | available | 1741 | 3 | no |
| 2027-08-06 | available | 1725 | 2 | no |
| 2027-08-07 | available | 2601 | 8 | yes |
| 2027-08-08 | available | 985 | 2 | no |
| 2027-08-09 | available | 1141 | 2 | no |
| 2027-08-10 | available | 1147 | 2 | no |
| 2027-08-11 | available | 1176 | 2 | no |
| 2027-08-12 | available | 1774 | 3 | no |
| 2027-08-13 | available | 1703 | 2 | no |
| 2027-08-14 | available | 2375 | 8 | yes |
| 2027-08-15 | unavailable | 1517 | 2 | no |
| 2027-08-16 | unavailable | 1147 | 2 | no |
| 2027-08-17 | unavailable | 1146 | 2 | no |
| 2027-08-18 | available | 741 | 2 | no |
| 2027-08-19 | available | 1609 | 3 | no |
| 2027-08-20 | available | 2834 | 2 | no |
| 2027-08-21 | available | 2782 | 8 | yes |
| 2027-08-22 | available | 986 | 2 | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | available | 988 | 2 | no |
| 2027-08-26 | available | 1553 | 3 | no |
| 2027-08-27 | available | 2790 | 2 | no |
| 2027-08-28 | available | 2791 | 8 | yes |
| 2027-08-29 | available | 1505 | 2 | no |
| 2027-08-30 | available | 1506 | 2 | no |
| 2027-08-31 | available | 1040 | 2 | no |
| 2027-09-01 | available | 1044 | 2 | no |
| 2027-09-02 | available | 1678 | 3 | no |
| 2027-09-03 | available | 2269 | 2 | no |
| 2027-09-04 | available | 2921 | 8 | yes |
| 2027-09-05 | available | 1318 | 2 | no |
| 2027-09-06 | available | 1505 | 2 | no |
| 2027-09-07 | available | 1198 | 2 | no |
| 2027-09-08 | available | 1074 | 2 | no |
| 2027-09-09 | available | 1679 | 3 | no |
| 2027-09-10 | available | 2957 | 2 | no |
| 2027-09-11 | available | 1942 | 8 | yes |
| 2027-09-12 | available | 1290 | 2 | no |
| 2027-09-13 | available | 1289 | 2 | no |
| 2027-09-14 | available | 1075 | 2 | no |
| 2027-09-15 | available | 1074 | 2 | no |
| 2027-09-16 | available | 1710 | 3 | no |
| 2027-09-17 | available | 2168 | 2 | no |
| 2027-09-18 | available | 2969 | 8 | yes |
| 2027-09-19 | available | 1075 | 2 | no |
| 2027-09-20 | available | 1188 | 2 | no |
| 2027-09-21 | available | 1074 | 2 | no |
| 2027-09-22 | available | 1075 | 2 | no |
| 2027-09-23 | available | 1722 | 3 | no |
| 2027-09-24 | available | 3000 | 2 | no |
| 2027-09-25 | available | 3001 | 8 | yes |
| 2027-09-26 | available | 1076 | 2 | no |
| 2027-09-27 | available | 1019 | 2 | no |
| 2027-09-28 | available | 797 | 2 | no |
| 2027-09-29 | unavailable | 1020 | 2 | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 1746 | 3 | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 3000 | 2 | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 3001 | 8 | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 1117 | 2 | no |
| 2027-10-04 to 2027-10-05 | unavailable | 1041 | 2 | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 1042 | 2 | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 1760 | 3 | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 3000 | 2 | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 3000 | 8 | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 2442 | 2 | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 1043 | 2 | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 1123 | 2 | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 1122 | 2 | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 1732 | 3 | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 3000 | 2 | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 3000 | 8 | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 1111 | 2 | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 961 | 2 | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 1726 | 2 | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 1727 | 2 | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 1727 | 3 | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 2996 | 2 | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 2995 | 8 | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 978 | 2 | no |
| 2027-10-25 | unavailable | 875 | 2 | no |
| 2027-10-26 | unavailable | 1726 | 2 | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 1727 | 2 | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 1726 | 3 | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 3000 | 2 | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 3001 | 8 | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 954 | 2 | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 875 | 2 | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 874 | 2 | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 875 | 2 | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 1330 | 3 | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 3000 | 2 | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 3000 | 8 | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 909 | 2 | no |
| 2027-11-08 | unavailable | 852 | 2 | no |
| 2027-11-09 | unavailable | 851 | 2 | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 1079 | 2 | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 1357 | 3 | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 2967 | 2 | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 2964 | 8 | yes |
| 2027-11-14 | unavailable | 937 | 2 | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 911 | 2 | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 910 | 2 | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 951 | 2 | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 1402 | 3 | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 2930 | 2 | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 2931 | 8 | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 948 | 2 | no |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 911 | 2 | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 1630 | 2 | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 2000 | 3 | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 3000 | 2 | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 3000 | 8 | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 857 | 2 | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 841 | 2 | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 887 | 2 | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 901 | 2 | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 1299 | 3 | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 2966 | 2 | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 2961 | 8 | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 800 | 2 | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 830 | 2 | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 831 | 2 | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 870 | 2 | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 1222 | 3 | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 2900 | 2 | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 2895 | 8 | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 890 | 2 | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 894 | 2 | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 934 | 2 | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 995 | 2 | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 1323 | 3 | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 3000 | 2 | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 3001 | 8 | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 1039 | 2 | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 1082 | 2 | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 1161 | 2 | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 1173 | 2 | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 1632 | 3 | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 3000 | 2 | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 3000 | 8 | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 1211 | 2 | no |
| 2027-12-27 to 2027-12-28 | unavailable | 1302 | 2 | no |
| 2027-12-29 | unavailable | 1304 | 2 | no |
| 2027-12-30 | unavailable | 1884 | 3 | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 2225 | 2 | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 1827 | 8 | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 880 | 2 | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 964 | 2 | no |
| 2028-01-04 | unavailable | 965 | 2 | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 966 | 2 | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 1194 | 3 | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 1469 | 2 | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 1454 | 8 | yes |
| 2028-01-09 | unavailable | 826 | 2 | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 765 | 2 | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 746 | 2 | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 725 | 2 | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 1000 | 3 | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 1517 | 2 | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 1510 | 8 | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 992 | 2 | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 721 | 2 | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 709 | 2 | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 725 | 2 | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 1045 | 3 | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 1446 | 2 | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 1457 | 8 | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 733 | 2 | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 729 | 2 | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 726 | 2 | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 746 | 2 | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 1063 | 3 | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 1459 | 2 | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 1494 | 8 | yes |
| 2028-01-30 | unavailable | 716 | 2 | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 718 | 2 | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 767 | 2 | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 812 | 2 | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 1142 | 3 | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 1617 | 2 | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 1651 | 8 | yes |
| 2028-02-06 | unavailable | 795 | 2 | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 761 | 2 | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 760 | 2 | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 807 | 2 | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 1143 | 3 | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 1799 | 2 | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 1761 | 8 | yes |
| 2028-02-13 | unavailable | 1182 | 2 | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 807 | 2 | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 808 | 2 | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 825 | 2 | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 1218 | 3 | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 1833 | 2 | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 1857 | 8 | yes |
| 2028-02-20 | unavailable | 1230 | 2 | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 842 | 2 | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 843 | 2 | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 1060 | 2 | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 1315 | 3 | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 1839 | 2 | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 1903 | 8 | yes |
| 2028-02-27 | unavailable | 891 | 2 | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 871 | 2 | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 968 | 2 | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 1059 | 2 | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 1596 | 3 | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 2299 | 2 | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 2327 | 8 | yes |
