# 2 Rooftop Homes \| Game Rooms \| Sleeps 24 Nashville

## Metadata

- Canonical URL: https://www.misfithomes.com/property/r2yLwl7m4xpJ5unTvcwX
- Markdown URL: https://www.misfithomes.com/property/r2yLwl7m4xpJ5unTvcwX.md
- Base URL: https://www.misfithomes.com
- Property ID: r2yLwl7m4xpJ5unTvcwX
- Managed by: Misfit Homes

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Nashville
- State / region: Tennessee
- Bedrooms: 8
- Beds: 21
- Bathrooms: 8
- Maximum guests: 24
- Rating: 4.5
- Review count: 11
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.misfithomes.com/property/r2yLwl7m4xpJ5unTvcwX).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:09:42.713466Z
- Expires at: 2026-09-30T21:09:42.713466Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 273 | 2 | no |
| 2026-09-30 | available | 252 | 2 | no |
| 2026-10-01 | available | 409 | 3 | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 609 | 2 | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 658 | 8 | yes |
| 2026-10-04 | available | 324 | 2 | no |
| 2026-10-05 | available | 420 | 2 | no |
| 2026-10-06 | available | 290 | 1 | no |
| 2026-10-07 | available | 301 | 1 | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 767 | 3 | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 1254 | 2 | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 1311 | 8 | yes |
| 2026-10-11 | available | 487 | 1 | no |
| 2026-10-12 | unavailable | 544 | 1 | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 536 | 1 | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 486 | 1 | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 795 | 3 | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 1065 | 2 | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 1077 | 8 | yes |
| 2026-10-18 | available | 288 | 2 | no |
| 2026-10-19 | available | 423 | 1 | no |
| 2026-10-20 | available | 248 | 1 | no |
| 2026-10-21 | unavailable | 431 | 1 | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 606 | 3 | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 1191 | 2 | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 1207 | 8 | yes |
| 2026-10-25 | available | 333 | 2 | no |
| 2026-10-26 | available | 348 | 1 | no |
| 2026-10-27 | available | 343 | 1 | no |
| 2026-10-28 | available | 235 | 1 | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 602 | 3 | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 808 | 2 | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 803 | 8 | yes |
| 2026-11-01 | unavailable | 400 | 2 | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 372 | 1 | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 365 | 1 | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 379 | 1 | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 627 | 3 | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 1071 | 2 | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 1074 | 8 | yes |
| 2026-11-08 | unavailable | 422 | 2 | no |
| 2026-11-09 | available | 235 | 1 | no |
| 2026-11-10 | available | 254 | 1 | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 402 | 1 | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 616 | 3 | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 1146 | 2 | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 1138 | 8 | yes |
| 2026-11-15 | available | 341 | 2 | no |
| 2026-11-16 | available | 374 | 1 | no |
| 2026-11-17 | available | 370 | 1 | no |
| 2026-11-18 | available | 256 | 1 | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 567 | 3 | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 774 | 2 | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 746 | 8 | yes |
| 2026-11-22 | available | 263 | 1 | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 471 | 1 | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 482 | 1 | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 599 | 1 | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 742 | 3 | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 1191 | 2 | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 1152 | 8 | yes |
| 2026-11-29 | unavailable | 387 | 2 | no |
| 2026-11-30 | available | 369 | 1 | no |
| 2026-12-01 | available | 349 | 1 | no |
| 2026-12-02 | available | 371 | 1 | no |
| 2026-12-03 | available | 343 | 3 | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 898 | 2 | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 899 | 8 | yes |
| 2026-12-06 | available | 360 | 2 | no |
| 2026-12-07 | available | 346 | 1 | no |
| 2026-12-08 | available | 435 | 1 | no |
| 2026-12-09 | available | 281 | 1 | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 579 | 3 | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 860 | 2 | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 861 | 8 | yes |
| 2026-12-13 | unavailable | 401 | 2 | no |
| 2026-12-14 | available | 244 | 1 | no |
| 2026-12-15 | available | 420 | 1 | no |
| 2026-12-16 | available | 298 | 1 | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 573 | 3 | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 915 | 2 | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 912 | 8 | yes |
| 2026-12-20 | available | 399 | 2 | no |
| 2026-12-21 | available | 606 | 1 | no |
| 2026-12-22 | available | 394 | 1 | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 608 | 1 | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 746 | 3 | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 930 | 2 | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 919 | 8 | yes |
| 2026-12-27 | unavailable | 568 | 2 | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 635 | 1 | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 723 | 2 | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 796 | 2 | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 984 | 3 | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 1441 | 2 | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 1303 | 8 | yes |
| 2027-01-03 | unavailable | 823 | 2 | no |
| 2027-01-04 | available | 310 | 2 | no |
| 2027-01-05 | available | 476 | 2 | no |
| 2027-01-06 | available | 477 | 2 | no |
| 2027-01-07 | available | 574 | 3 | no |
| 2027-01-08 | available | 738 | 2 | no |
| 2027-01-09 | available | 787 | 8 | yes |
| 2027-01-10 | available | 509 | 2 | no |
| 2027-01-11 | available | 552 | 2 | no |
| 2027-01-12 | available | 407 | 2 | no |
| 2027-01-13 | available | 361 | 2 | no |
| 2027-01-14 | available | 325 | 3 | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 762 | 2 | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 755 | 8 | yes |
| 2027-01-17 | unavailable | 501 | 2 | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 405 | 2 | no |
| 2027-01-19 | unavailable | 409 | 2 | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 410 | 2 | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 723 | 3 | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 847 | 2 | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 834 | 8 | yes |
| 2027-01-24 | unavailable | 359 | 2 | no |
| 2027-01-25 | available | 227 | 2 | no |
| 2027-01-26 | available | 348 | 2 | no |
| 2027-01-27 | available | 361 | 2 | no |
| 2027-01-28 | available | 336 | 3 | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 739 | 2 | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 733 | 8 | yes |
| 2027-01-31 | unavailable | 349 | 2 | no |
| 2027-02-01 | available | 247 | 2 | no |
| 2027-02-02 | available | 382 | 2 | no |
| 2027-02-03 | available | 253 | 2 | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 585 | 3 | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 780 | 2 | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 806 | 8 | yes |
| 2027-02-07 | unavailable | 397 | 2 | no |
| 2027-02-08 | available | 286 | 2 | no |
| 2027-02-09 | available | 437 | 2 | no |
| 2027-02-10 | available | 441 | 2 | no |
| 2027-02-11 | available | 595 | 3 | no |
| 2027-02-12 | available | 1025 | 2 | no |
| 2027-02-13 | available | 1021 | 8 | yes |
| 2027-02-14 | available | 647 | 2 | no |
| 2027-02-15 | available | 451 | 2 | no |
| 2027-02-16 | available | 386 | 2 | no |
| 2027-02-17 | available | 403 | 2 | no |
| 2027-02-18 | available | 633 | 3 | no |
| 2027-02-19 | available | 995 | 2 | no |
| 2027-02-20 | available | 1040 | 8 | yes |
| 2027-02-21 | available | 418 | 2 | no |
| 2027-02-22 | available | 403 | 2 | no |
| 2027-02-23 | available | 404 | 2 | no |
| 2027-02-24 | available | 422 | 2 | no |
| 2027-02-25 | available | 399 | 3 | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 937 | 2 | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 971 | 8 | yes |
| 2027-02-28 | unavailable | 453 | 2 | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 516 | 2 | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 515 | 2 | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 541 | 2 | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 798 | 3 | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 1186 | 2 | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 1254 | 8 | yes |
| 2027-03-07 | unavailable | 610 | 2 | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 766 | 2 | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 916 | 2 | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 919 | 2 | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 1251 | 3 | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 1748 | 2 | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 1873 | 8 | yes |
| 2027-03-14 | unavailable | 907 | 2 | no |
| 2027-03-15 | available | 637 | 2 | no |
| 2027-03-16 | available | 660 | 2 | no |
| 2027-03-17 | unavailable | 1034 | 2 | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 1347 | 3 | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 1770 | 2 | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 1770 | 8 | yes |
| 2027-03-21 | available | 623 | 2 | no |
| 2027-03-22 | available | 1034 | 2 | no |
| 2027-03-23 | available | 1026 | 2 | no |
| 2027-03-24 | available | 544 | 2 | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 1076 | 3 | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 1585 | 2 | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 1611 | 8 | yes |
| 2027-03-28 | available | 413 | 2 | no |
| 2027-03-29 | available | 705 | 2 | no |
| 2027-03-30 | available | 820 | 2 | no |
| 2027-03-31 | available | 464 | 2 | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 1158 | 3 | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 1669 | 2 | no |
| 2027-04-03 | unavailable | 1667 | 8 | yes |
| 2027-04-04 | unavailable | 648 | 2 | no |
| 2027-04-05 | available | 382 | 2 | no |
| 2027-04-06 | available | 576 | 2 | no |
| 2027-04-07 | available | 384 | 2 | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 1024 | 3 | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 1524 | 2 | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 1639 | 8 | yes |
| 2027-04-11 | unavailable | 646 | 2 | no |
| 2027-04-12 | unavailable | 711 | 2 | no |
| 2027-04-13 | unavailable | 709 | 2 | no |
| 2027-04-14 | unavailable | 716 | 2 | no |
| 2027-04-15 | unavailable | 1073 | 3 | no |
| 2027-04-16 | available | 1693 | 2 | no |
| 2027-04-17 | available | 1772 | 8 | yes |
| 2027-04-18 | available | 608 | 2 | no |
| 2027-04-19 | available | 588 | 2 | no |
| 2027-04-20 | available | 589 | 2 | no |
| 2027-04-21 | available | 385 | 2 | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 1655 | 3 | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 1848 | 2 | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 1934 | 8 | yes |
| 2027-04-25 | available | 418 | 2 | no |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | available | 589 | 2 | no |
| 2027-04-28 | available | 393 | 2 | no |
| 2027-04-29 | unavailable | 1673 | 3 | no |
| 2027-04-30 | unavailable | 1985 | 2 | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 2163 | 8 | yes |
| 2027-05-02 | available | 411 | 2 | no |
| 2027-05-03 | available | 709 | 2 | no |
| 2027-05-04 | available | 705 | 2 | no |
| 2027-05-05 | available | 725 | 2 | no |
| 2027-05-06 | available | 1674 | 3 | no |
| 2027-05-07 | available | 1673 | 2 | no |
| 2027-05-08 | available | 1673 | 8 | yes |
| 2027-05-09 | available | 649 | 2 | no |
| 2027-05-10 | available | 615 | 2 | no |
| 2027-05-11 | available | 739 | 2 | no |
| 2027-05-12 | available | 507 | 2 | no |
| 2027-05-13 | unavailable | 1452 | 3 | no |
| 2027-05-14 | unavailable | 1724 | 2 | no |
| 2027-05-15 | unavailable | 1813 | 8 | yes |
| 2027-05-16 | available | 432 | 2 | no |
| 2027-05-17 | available | 807 | 2 | no |
| 2027-05-18 | available | 825 | 2 | no |
| 2027-05-19 | available | 539 | 2 | no |
| 2027-05-20 | unavailable | 1132 | 3 | no |
| 2027-05-21 | unavailable | 1679 | 2 | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 1765 | 8 | yes |
| 2027-05-23 | unavailable | 750 | 2 | no |
| 2027-05-24 | available | 456 | 2 | no |
| 2027-05-25 | available | 703 | 2 | no |
| 2027-05-26 | available | 458 | 2 | no |
| 2027-05-27 | unavailable | 1112 | 3 | no |
| 2027-05-28 | unavailable | 1929 | 2 | no |
| 2027-05-29 | unavailable | 1980 | 8 | yes |
| 2027-05-30 | available | 808 | 2 | no |
| 2027-05-31 | available | 970 | 2 | no |
| 2027-06-01 | available | 834 | 2 | no |
| 2027-06-02 | available | 835 | 2 | no |
| 2027-06-03 | available | 781 | 3 | no |
| 2027-06-04 | unavailable | 1791 | 2 | no |
| 2027-06-05 | unavailable | 1829 | 8 | yes |
| 2027-06-06 | unavailable | 798 | 2 | no |
| 2027-06-07 | available | 651 | 2 | no |
| 2027-06-08 | available | 1017 | 2 | no |
| 2027-06-09 | available | 806 | 2 | no |
| 2027-06-10 | unavailable | 1654 | 3 | no |
| 2027-06-11 | unavailable | 1967 | 2 | no |
| 2027-06-12 | unavailable | 1995 | 8 | yes |
| 2027-06-13 | unavailable | 1168 | 2 | no |
| 2027-06-14 | available | 706 | 2 | no |
| 2027-06-15 | available | 1086 | 2 | no |
| 2027-06-16 | available | 932 | 2 | no |
| 2027-06-17 | available | 1385 | 3 | no |
| 2027-06-18 | available | 1929 | 2 | no |
| 2027-06-19 | available | 1914 | 8 | yes |
| 2027-06-20 | available | 837 | 2 | no |
| 2027-06-21 | available | 1042 | 2 | no |
| 2027-06-22 | available | 1107 | 2 | no |
| 2027-06-23 | available | 1121 | 2 | no |
| 2027-06-24 | available | 2034 | 3 | no |
| 2027-06-25 | available | 2321 | 2 | no |
| 2027-06-26 | available | 2324 | 8 | yes |
| 2027-06-27 | available | 1470 | 2 | no |
| 2027-06-28 | available | 596 | 2 | no |
| 2027-06-29 | available | 691 | 2 | no |
| 2027-06-30 | available | 609 | 2 | no |
| 2027-07-01 | available | 1019 | 3 | no |
| 2027-07-02 | available | 1485 | 2 | no |
| 2027-07-03 | available | 1521 | 8 | yes |
| 2027-07-04 | available | 667 | 2 | no |
| 2027-07-05 | available | 680 | 2 | no |
| 2027-07-06 | available | 589 | 2 | no |
| 2027-07-07 | available | 602 | 2 | no |
| 2027-07-08 | available | 988 | 3 | no |
| 2027-07-09 | available | 1360 | 2 | no |
| 2027-07-10 | available | 1450 | 8 | yes |
| 2027-07-11 | available | 624 | 2 | no |
| 2027-07-12 | available | 677 | 2 | no |
| 2027-07-13 | available | 703 | 2 | no |
| 2027-07-14 | available | 701 | 2 | no |
| 2027-07-15 | available | 1046 | 3 | no |
| 2027-07-16 | available | 1532 | 2 | no |
| 2027-07-17 | available | 1500 | 8 | yes |
| 2027-07-18 | available | 614 | 2 | no |
| 2027-07-19 | available | 570 | 2 | no |
| 2027-07-20 | available | 572 | 2 | no |
| 2027-07-21 | available | 687 | 2 | no |
| 2027-07-22 | available | 1082 | 3 | no |
| 2027-07-23 | available | 1635 | 2 | no |
| 2027-07-24 | available | 1629 | 8 | yes |
| 2027-07-25 | available | 629 | 2 | no |
| 2027-07-26 | available | 553 | 2 | no |
| 2027-07-27 | available | 554 | 2 | no |
| 2027-07-28 | available | 584 | 2 | no |
| 2027-07-29 | available | 1000 | 3 | no |
| 2027-07-30 | available | 1472 | 2 | no |
| 2027-07-31 | available | 1469 | 8 | yes |
| 2027-08-01 | available | 575 | 2 | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 626 | 2 | no |
| 2027-08-04 | available | 627 | 2 | no |
| 2027-08-05 | available | 932 | 3 | no |
| 2027-08-06 | available | 1345 | 2 | no |
| 2027-08-07 | available | 1340 | 8 | yes |
| 2027-08-08 | available | 577 | 2 | no |
| 2027-08-09 | available | 604 | 2 | no |
| 2027-08-10 | available | 602 | 2 | no |
| 2027-08-11 | available | 607 | 2 | no |
| 2027-08-12 | available | 964 | 3 | no |
| 2027-08-13 | available | 1441 | 2 | no |
| 2027-08-14 | available | 1438 | 8 | yes |
| 2027-08-15 | available | 538 | 2 | no |
| 2027-08-16 | available | 514 | 2 | no |
| 2027-08-17 | available | 512 | 2 | no |
| 2027-08-18 | available | 536 | 2 | no |
| 2027-08-19 | available | 588 | 3 | no |
| 2027-08-20 | unavailable | 1813 | 2 | no |
| 2027-08-21 | unavailable | 1795 | 8 | yes |
| 2027-08-22 | available | 355 | 2 | no |
| 2027-08-23 | available | 585 | 2 | no |
| 2027-08-24 | available | 584 | 2 | no |
| 2027-08-25 | available | 527 | 2 | no |
| 2027-08-26 | available | 878 | 3 | no |
| 2027-08-27 | available | 1849 | 2 | no |
| 2027-08-28 | available | 1836 | 8 | yes |
| 2027-08-29 | available | 540 | 2 | no |
| 2027-08-30 to 2027-08-31 | available | 587 | 2 | no |
| 2027-09-01 | available | 684 | 2 | no |
| 2027-09-02 | available | 932 | 3 | no |
| 2027-09-03 | available | 1784 | 2 | no |
| 2027-09-04 | available | 1773 | 8 | yes |
| 2027-09-05 | available | 1058 | 2 | no |
| 2027-09-06 | available | 618 | 2 | no |
| 2027-09-07 to 2027-09-08 | available | 617 | 2 | no |
| 2027-09-09 | available | 1117 | 3 | no |
| 2027-09-10 | available | 1748 | 2 | no |
| 2027-09-11 | available | 1787 | 8 | yes |
| 2027-09-12 | available | 694 | 2 | no |
| 2027-09-13 | available | 728 | 2 | no |
| 2027-09-14 | available | 725 | 2 | no |
| 2027-09-15 | available | 727 | 2 | no |
| 2027-09-16 | available | 1368 | 3 | no |
| 2027-09-17 | available | 1892 | 2 | no |
| 2027-09-18 | available | 1857 | 8 | yes |
| 2027-09-19 | available | 638 | 2 | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 615 | 2 | no |
| 2027-09-22 | available | 616 | 2 | no |
| 2027-09-23 | available | 1872 | 3 | no |
| 2027-09-24 | available | 1772 | 2 | no |
| 2027-09-25 | available | 1737 | 8 | yes |
| 2027-09-26 | available | 643 | 2 | no |
| 2027-09-27 | available | 615 | 2 | no |
| 2027-09-28 | available | 400 | 2 | no |
| 2027-09-29 | unavailable | 615 | 2 | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 2521 | 3 | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 1960 | 2 | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 1974 | 8 | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 680 | 2 | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 651 | 2 | no |
| 2027-10-05 to 2027-10-06 | unavailable | 652 | 2 | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 2521 | 3 | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 2386 | 2 | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 2386 | 8 | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 2522 | 2 | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 651 | 2 | no |
| 2027-10-12 to 2027-10-13 | unavailable | 652 | 2 | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 2521 | 3 | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 2564 | 2 | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 2564 | 8 | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 706 | 2 | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 623 | 2 | no |
| 2027-10-19 to 2027-10-20 | unavailable | 624 | 2 | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 973 | 3 | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 2564 | 2 | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 2563 | 8 | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 648 | 2 | no |
| 2027-10-25 to 2027-10-26 | unavailable | 578 | 2 | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 579 | 2 | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 935 | 3 | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 1862 | 2 | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 1857 | 8 | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 634 | 2 | no |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | unavailable | 579 | 2 | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 578 | 2 | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 886 | 3 | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 1865 | 2 | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 1861 | 8 | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 605 | 2 | no |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 564 | 2 | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 728 | 2 | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 911 | 3 | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 1821 | 2 | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 1815 | 8 | yes |
| 2027-11-14 | unavailable | 623 | 2 | no |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | unavailable | 604 | 2 | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 621 | 2 | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 891 | 3 | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 1832 | 2 | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 1824 | 8 | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 584 | 2 | no |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 577 | 2 | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 934 | 2 | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 1131 | 3 | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 1806 | 2 | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 1800 | 8 | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 543 | 2 | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 513 | 2 | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 527 | 2 | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 548 | 2 | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 764 | 3 | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 1736 | 2 | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 1729 | 8 | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 505 | 2 | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 487 | 2 | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 488 | 2 | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 494 | 2 | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 699 | 3 | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 1738 | 2 | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 1731 | 8 | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 522 | 2 | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 504 | 2 | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 519 | 2 | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 559 | 2 | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 770 | 3 | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 1879 | 2 | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 1861 | 8 | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 594 | 2 | no |
| 2027-12-20 to 2027-12-21 | unavailable | 605 | 2 | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 644 | 2 | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 1017 | 3 | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 1879 | 2 | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 1868 | 8 | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 688 | 2 | no |
| 2027-12-27 | unavailable | 739 | 2 | no |
| 2027-12-28 | unavailable | 740 | 2 | no |
| 2027-12-29 | unavailable | 1443 | 2 | no |
| 2027-12-30 | unavailable | 1443 | 3 | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 1443 | 2 | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 1442 | 8 | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 1442 | 2 | no |
| 2028-01-03 to 2028-01-04 | unavailable | 585 | 2 | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 1443 | 2 | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 1443 | 3 | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 1442 | 2 | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 1442 | 8 | yes |
| 2028-01-09 | unavailable | 1443 | 2 | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 458 | 2 | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 443 | 2 | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 437 | 2 | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 599 | 3 | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 930 | 2 | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 894 | 8 | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 596 | 2 | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 430 | 2 | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 419 | 2 | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 436 | 2 | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 608 | 3 | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 872 | 2 | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 879 | 8 | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 429 | 2 | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 420 | 2 | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 421 | 2 | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 439 | 2 | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 623 | 3 | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 876 | 2 | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 894 | 8 | yes |
| 2028-01-30 to 2028-01-31 | unavailable | 420 | 2 | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 442 | 2 | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 458 | 2 | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 669 | 3 | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 971 | 2 | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 973 | 8 | yes |
| 2028-02-06 | unavailable | 464 | 2 | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 450 | 2 | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 442 | 2 | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 459 | 2 | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 691 | 3 | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 1191 | 2 | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 1158 | 8 | yes |
| 2028-02-13 | unavailable | 764 | 2 | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 455 | 2 | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 454 | 2 | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 464 | 2 | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 691 | 3 | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 1141 | 2 | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 1128 | 8 | yes |
| 2028-02-20 | unavailable | 728 | 2 | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 489 | 2 | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 488 | 2 | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 489 | 2 | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 728 | 3 | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 1055 | 2 | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 1099 | 8 | yes |
| 2028-02-27 | unavailable | 500 | 2 | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 494 | 2 | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 548 | 2 | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 559 | 2 | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 853 | 3 | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 1260 | 2 | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 1331 | 8 | yes |
| 2028-03-05 | unavailable | 589 | 2 | no |
| 2028-03-06 | unavailable | 561 | 2 | no |
| 2028-03-07 | unavailable | 569 | 2 | no |
| 2028-03-08 | unavailable | 593 | 2 | no |
| 2028-03-09 | unavailable | 959 | 3 | no |
| 2028-03-10 | unavailable | 1431 | 2 | no |
| 2028-03-11 | unavailable | 1489 | 8 | yes |
| 2028-03-12 | unavailable | 601 | 2 | no |
| 2028-03-13 | unavailable | 558 | 2 | no |
| 2028-03-14 | unavailable | 575 | 2 | no |
| 2028-03-15 | unavailable | 613 | 2 | no |
| 2028-03-16 | unavailable | 1358 | 3 | no |
| 2028-03-17 | unavailable | 1638 | 2 | no |
